| Fractional Tube | ||||||
| T-Tube
0.D. (in.) |
BasicOrdering
Number |
Dimension, in(mm) | ||||
| L | C | D | F | E | ||
| 1/16 | -U-FT1 | 0.99(25.1) | 0.34(8.6) | 0.31(7.9) | 0.44(11.1) | 0.05(1.3) |
| 1/8 | -U-FT2 | 1.40(35.6) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) | 0.09(2.3) |
| 3/16 | -U-FT3 | 1.47(37.3) | 0.54(13.7) | 0.50(12.7) | 0.50(12.7) | 0.12(3.0) |
| 1/4 | -U-FT4 | 1.61(40.9) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) | 0.19(4.8) |
| 5/16 | -U-FT5 | 1.69(42.9) | 0.64(16.2) | 0.63(15.9) | 0.56(14.3) | 0.25(6.4) |
| 3/8 | -U-FT6 | 1.77(45.0) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.63(15.9) | 0.28(7.1) |
| 1/2 | -U-FT8 | 2.02(51.3) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.41(10.4) |
| 5/8 | -U-FT10 | 2.05(52.1) | 0.96(24.4) | 1.00(25.4) | 0.94(23.9) | 0.50(12.7) |
| 3/4 | -U-FT12 | 2.11(53.6) | 0.96(24.4) | 1.13(28.6) | 1.06(27.0) | 0.62(15.7) |
| 7/8 | -U-FT14 | 2.17(55.1) | 1.02(25.9) | 1.25(31.8) | 1.37(34.9) | 0.72(18.3) |
| 1 | -U-FT16 | 2.55(64.8) | 1.23(31.2) | 1.5(38.1) | 1.37(34.9) | 0.88(22.4) |
| 11/8 | -U-FT18 | 2.55(64.8) | 1.23(31.2) | 1.75(44.5) | 1.63(41.3) | 0.97(24.6) |
| 11/4 | -U-FT20 | 3.63(92.2) | 1.62(41.1) | 1.87(47.6) | 1.75(44.5) | 1.09(27.7) |
| 11/2 | -U-FT24 | 4.25(108.0) | 1.97(50.0) | 2.25(57.2) | 2.13(54.0) | 1.34(34.0) |
| 2 | -U-FT32 | 5.88(149.4) | 2.66(67.6) | 3.00(76.2) | 2.75(70.0) | 1.81(46.0) |
| Metric Tube | ||||||
| T-Tube
0.D. (mm) |
Basic Ordering
Number |
Dimension,mm(inch.) | ||||
| L | C | D | F | E | ||
| 2 | -U-MT2 | 35.6(1.40) | 12.9(0.51) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 1.7(0.07) |
| 3 | -U-MT3 | 35.3(1.39) | 12.9(0.51) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 2.4(0.09) |
| 4 | -U-MT4 | 37.3(1.47) | 13.7(0.54) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 2.4(0.09) |
| 6 | -U-MT6 | 41.0(1.61) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 4.8(0.19) |
| 8 | -U-MT8 | 43.2(1.70) | 16.2(0.64) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) | 6.4(0.25) |
| 10 | -U-MT10 | 46.2(1.82) | 17.2(0.68) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) | 7.9(0.31) |
| 12 | -U-MT12 | 51.2(2.02) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 9.5(0.37) |
| 14 | -U-MT14 | 52.0(2.05) | 24.4(0.96) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) | 11.1(0.44) |
| 15 | -U-MT15 | 52.0(2.05) | 24.4(0.96) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) | 11.9(0.47) |
| 16 | -U-MT16 | 52.0(2.05) | 24.4(0.96) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) | 12.7(0.50) |
| 18 | -U-MT18 | 53.5(2.11) | 24.4(0.96) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) | 15.1(0.59) |
| 20 | -U-MT20 | 55.0(2.17) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 15.9(0.63) |
| 22 | -U-MT22 | 55.0(2.17) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 18.3(0.72) |
| 25 | -U-MT25 | 65.0(2.56) | 31.3(1.23) | 38.0(1.50) | 35.0(1.38) | 21.8(0.86) |
| 28 | -U-MT28 | 85.0(3.35) | 36.6(1.44) | 46.0(1.81) | 41.0(1.61) | 21.8(0.86) |
| 30 | -U-MT30 | 92.7(3.65) | 39.6(1.56) | 50.0(1.97) | 46.0(1.81) | 26.2(1.03) |
| 32 | -U-MT32 | 97.3(3.83) | 42.0(1.65) | 50.0(1.97) | 46.0(1.81) | 28.6(1.13) |
| 38 | -U-MT38 | 113.6(4.47) | 49.4(1.94) | 60.0(2.36) | 55.0(2.17) | 33.7(1.33) |
| 50 | -U-MT50 | 146.4(5.76) | 67.6(2.66) | 75.0(2.95) | 70.0(2.75) | 46.0(1.81) |








