Union Elbow

Description

Fractional      Tube
T-Tube

0.D. (in.)

Basic Ordering

Number

Dimension, in(mm)
L C D F E
1/16 -TUE-FT1 0.70(17.8) 0.34(8.6) 0.31(7.9) 0.37(9.5) 0.05(1.3)
1/8 -TUE-FT2 0.88(22.4) 0.50(12.7) 0.44(11.1) 0.37(9.5) 0.09(2.3)
3/16 -TUE-FT3 1.00(25.4) 0.54(13.7) 0.50(12.7) 0.50(12.7) 0.12(3.0)
1/4 -TUE-FT4 1.06(26.9) 0.60(15.2) 0.56(14.3) 0.50(12.7) 0.19(4.8)
5/16 -TUE-FT5 1.13(28.7) 0.64(16.3) 0.63(15.9) 0.56(14.3) 0.25(6.4)
3/8 -TUE-FT6 1.20(30.5) 0.66(16.8) 0.69(17.5) 0.63(15.9) 0.28(7.1)
1/2 -TUE-FT8 1.42(36.1) 0.90(22.9) 0.87(22.2) 0.81(20.6) 0.41(10.4)
5/8 -TUE-FT10 1.50(38.1) 0.96(24.4) 1.00(25.4) 0.94(23.8) 0.5(12.7)
3/4 -TUE-FT12 1.57(39.9) 0.96(24.4) 1.13(28.6) 1.06(27.0) 0.62(15.7)
7/8 -TUE-FT14 1.76(44.7) 1.02(25.9) 1.25(31.8) 1.37(34.9) 0.72(18.3)
1 -TUE-FT16 1.93(49.0) 1.23(31.2) 1.50(38.1) 1.37(34.9) 0.88(22.4)
11/8 -TUE-FT18 2.17(55.1) 1.23(31.2) 1.63(41.3) 1.69(42.9) 0.97(24.6)
11/4 -TUE-FT20 2.62(66.5) 1.62(41.1) 1.87(47.6) 1.69(42.9) 1.09(27.7)
11/2 -TUE-FT24 3.07(78.0) 1.97(50.0) 2.25(57.2) 2.00(50.8) 1.34(34.0)
2 -TUE-FT32 4.22(107.2) 2.66(67.6 3.00(76.2) 2.75(70.0) 1.81(46.0)
Metric    Tube
T-Tube

0.D. (mm)

Basic Ordering

Number

Dimension, mm(in.)
L C D F E
3 -TUE-MT3 22.3(0.88) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 9.5(0.37) 2.4(0.09)
4 -TUE-MT4 25.4(1.00) 13.7(0.54) 12.0(0.47) 12.7(0.50) 2.4(0.09)
6 -TUE-MT6 27.0(1.06) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 12.7(0.50) 4.8(0.19)
8 -TUE-MT8 28.8(1.13) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 14.3(0.56) 6.4(0.25)
10 -TUE-MT10 31.5(1.24) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 17.5(0.69) 7.9(0.31)
12 -TUE-MT12 36.0(1.42) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 20.6(0.81) 9.5(0.37)
14 -TUE-MT14 38.0(1.50) 24.4(0.96) 25.0(0.98) 23.8(0.94) 11.0(0.43)
15 -TUE-MT15 38.8(1.53) 24.4(0.96) 25.0(0.98) 23.8(0.94) 11.9(0.47)
16 -TUE-MT16 38.0(1.50) 24.4(0.96) 25.0(0.98) 23.8(0.94) 12.7(0.50)
18 -TUE-MT18 39.8(1.57) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
20 -TUE-MT20 44.6(1.76 26.0(1.02) 32.0(1.26) 34.9(1.37) 15.9(0.63)
22 -TUE-MT22 44.6(1.76) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 34.9(1.37) 18.3(0.72)
25 -TUE-MT25 49.1(1.93) 31.3(1.23) 38.0(1.5) 34.9(1.37) 21.8(0.86)
28 -TUE-MT28 64.0(2.52) 36.6(1.44) 46.0(1.81) 42.9(1.69) 21.8(0.86)
30 -TUE-MT30 69.9(2.75) 39.6(1.56) 50.0(1.97) 42.9(1.69) 26.2(1.03)
32 -TUE-MT32 72.3(2.85) 42.0(1.65) 50.0(1.97) 42.9(1.69) 28.6(1.13)
38 -TUE-MT38 84.0(3.31) 49.4(1.94) 60.0(2.36) 50.8(2.00) 33.7(1.33)
50 -TUE-MT50 106.0(4.17) 67.6(2.66) 75.0(2.95) 70.0(2.75) 46.0(1.81)
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
WeChat
WhatsApp