| Fractional Tube to NPT Thread | |||||||||
| T-Tube
0.D. (in.) |
P-NPT SIZE | BasicOrdering
Number |
Dimension, in(mm) | ||||||
| L | C | D | F | E | B | Lx | |||
| 1/16 | 1/16 | -TME-FT1-MN1 | 0.75(19.1) | 0.34(8.6) | 0.31(7.9) | 0.44(11.1) | 0.05(1.3) | 0.38(9.7) | 0.70(17.8) |
| 1/16 | 1/8 | -TME-FT1-MN2 | 0.75(19.1) | 0.34(8.6) | 0.31(7.9) | 0.44(11.1) | 0.05(1.3) | 0.38(9.7) | 0.70(17.8) |
| 1/8 | 1/16 | -TME-FT2-MN1 | 0.93(23.6) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) | 0.09(2.4) | 0.38(9.7) | 0.70(17.8) |
| 1/8 | 1/8 | -TME-FT2-MN2 | 0.93(23.6) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) | 0.09(2.4) | 0.38(9.7) | 0.70(17.8) |
| 1/8 | 1/4 | -TME-FT2-MN4 | 0.97(24.6) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.50(12.7) | 0.09(2.4) | 0.56(14.2) | 0.92(23.4) |
| 3/16 | 1/8 | -TME-FT3-MN2 | 1.00(25.4) | 0.54(13.7) | 0.50(12.7) | 0.50(12.7) | 0.12(3.0) | 0.38(9.7) | 0.74(18.8) |
| 3/16 | 1/4 | -TME-FT3-MN4 | 1.00(25.4) | 0.54(13.7) | 0.50(12.7) | 0.50(12.7) | 0.12(3.0) | 0.56(14.2) | 0.92(23.4) |
| 1/4 | 1/8 | -TME-FT4-MN2 | 1.06(26.9) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) | 0.19(4.8) | 0.38(9.7) | 0.74(18.8) |
| 1/4 | 1/4 | -TME-FT4-MN4 | 1.06(26.9) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) | 0.19(4.8) | 0.56(14.2) | 0.92(23.4) |
| 1/4 | 3/8 | -TME-FT4-MN6 | 1.17(29.7) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.69(17.5) | 0.19(4.8) | 0.56(14.2) | 1.03(26.2) |
| 5/16 | 1/4 | -TME-FT5-MN4 | 1.13(28.7) | 0.64(16.3) | 0.63(15.9) | 0.56(14.3) | 0.25(6.4) | 0.56(14.2) | 0.96(24.4) |
| 5/16 | 3/8 | -TME-FT5-MN6 | 1.20(30.5) | 0.64(16.3) | 0.63(15.9) | 0.69(17.5) | 0.25(6.4) | 0.56(14.2) | 1.03(26.2) |
| 3/8 | 1/4 | -TME-FT6-MN4 | 1.20(30.5) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.63(15.9) | 0.28(7.1) | 0.56(14.2) | 1.00(25.4) |
| 3/8 | 3/8 | -TME-FT6-MN6 | 1.23(31.2) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.69(17.5) | 0.28(7.1) | 0.56(14.2) | 1.03(26.2) |
| 3/8 | 1/2 | -TME-FT6-MN8 | 1.31(33.3) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.81(20.6) | 0.28(7.1) | 0.75(19.1) | 1.30(33.0) |
| 1/2 | 1/4 | -TME-FT8-MN4 | 1.42(36.1) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.28(7.1) | 0.56(14.2) | 1.11(28.2) |
| 1/2 | 3/8 | -TME-FT8-MN6 | 1.42(36.1) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.38(9.7) | 0.56(14.2) | 1.11(28.2) |
| 1/2 | 1/2 | -TME-FT8-MN8 | 1.42(36.1) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.41(10.4) | 0.75(19.1) | 1.30(33.0) |
| 1/2 | 3/4 | -TME-FT8-MN12 | 1.57(39.9) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 1.06(27.0) | 0.41(10.4) | 0.75(19.1) | 1.45(36.8) |
| 5/8 | 3/8 | -TME-FT10-MN6 | 1.50(38.1) | 0.96(24.4 | 1.00(25.4) | 0.94(23.8) | 0.38(9.7) | 0.56(14.2) | 1.19(30.2) |
| 5/8 | 1/2 | -TME-FT10-MN8 | 1.50(38.1) | 0.96(24.4) | 1.00(25.4) | 0.94(23.8) | 0.47(11.9) | 0.75(19.1) | 1.38(35.1) |
| 5/8 | 3/4 | -TME-FT10-MN12 | 1.57(39.9) | 0.96(24.4 | 1.00(25.4) | 1.06(27.0) | 0.50(12.7) | 0.75(19.1) | 1.45(36.8) |
| 3/4 | 1/2 | -TME-FT12-MN8 | 1.57(39.9) | 0.96(24.4) | 1.13(28.6) | 1.06(27.0) | 0.47(11.9) | 0.75(19.1) | 1.45(36.8) |
| 3/4 | 3/4 | -TME-FT12-MN12 | 1.57(39.9) | 0.96(24.4) | 1.13(28.6 | 1.06(27.0) | 0.62(15.7) | 0.75(19.1) | 1.45(36.8) |
| 7/8 | 3/4 | -TME-FT14-MN12 | 1.76(44.7 | 1.02(25.9) | 1.25(31.8 | 1.37(34.9) | 0.62(15.7) | 0.75(19.1) | 1.64(41.7) |
| 1 | 3/4 | -TME-FT16-MN12 | 1.93(49.0) | 1.23(31.2) | 1.50(38.1) | 1.37(34.9) | 0.62(15.7) | 0.75(19.1) | 1.64(41.7) |
| 1 | 1 | -TME-FT16-MN16 | .93(49.0) | 1.23(31.2) | 1.50(38.1) | 1.37(34.9) | 088(22.4 | 0.94(23.9) | 1.83(46.5) |
| 11/4 | 11/4 | -TME-FT20-MN20 | 2.62(66.5) | 1.62(41.1) | 1.87(47.6 | 1.69(42.9) | 1.09(27.7) | 0.94(23.9) | 2.06(52.4) |
| 11/2 | 11/2 | -TME-FT24-MN24 | 3.07(78.0) | 1.97(50.0) | 2.25(57.2) | 2.00(50.8) | 1.34(34.0) | 1.03(26.2) | 2.38(60.5) |
| 2 | 2 | -TME-FT32-MN32 | 4.22(107.2) | 2.66(67.6) | 3.00(76.2) | 2.75(70.0) | 1.81(46.0) | 1.07(272 | 2.78(70.6) |










