| Metric Tube to NPT Thread | ||||||||
| T-Tube
0.D. (mm) |
P-NPT Size | Basic Ordering
Number |
Dimension, mm. (in.) | |||||
| B | C | E | D | F | ||||
| 2 | 1/8 | -TMC-MT2-MN2 | 30.5(1.20) | 9.7(0.38) | 12.9(0.51) | 1.7(0.07) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) |
| 3 | 1/8 | -TMC-MT3-MN2 | 30.5(1.20) | 9.7(0.38) | 12.9(0.51) | 2.4(0.09) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47 |
| 3 | 1/4 | -TMC-MT3-MN4 | 35.6(1.40) | 14.2(0.56) | 12.9(0.51) | 2.4(0.09) | 12.0(0.47) | 14.0(0.55 |
| 4 | 1/8 | -TMC-MT4-MN2 | 31.2(1.23) | 9.7(0.38) | 13.7(0.54) | 2.4(0.09) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47 |
| 4 | 1/4 | -TMC-MT4-MN4 | 36.3(1.43) | 14.2(0.56) | 13.7(0.54) | 2.4(0.09) | 12.0(0.47 | 14.0(0.55) |
| 6 | 1/8 | -TMC-MT6-MN2 | 32.8(1.29) | 9.7(0.38) | 15.3(0.60) | 4.8(0.19) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) |
| 6 | 1/4 | -TMC-MT6-MN4 | 37.9(1.49) | 14.2(0.56) | 15.3(0.60) | 4.8(0.19) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) |
| 6 | 3/8 | -TMC-MT6-MN6 | 38.4(1.51) | 14.2(0.56) | 15.3(0.60) | 4.8(0.19) | 14.0(0.55) | 18.0(0.71) |
| 8 | 1/8 | -TMC-MT8-MN2 | 34.2(1.35) | 9.7(0.38) | 16.2(0.64) | 4.8(0.19) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) |
| 8 | 1/4 | -TMC-MT8-MN4 | 38.7(1.52) | 14.2(0.56) | 16.2(0.64) | 6.4(0.25) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) |
| 8 | 3/8 | -TMC-MT8-MN6 | 393(1.55) | 14.2(0.56) | 16.2(0.64) | 6.4(0.25) | 16.0(0.63) | 18.0(0.71) |
| 10 | 1/4 | -TMC-MT10-MN4 | 40.9(1.61) | 14.2(0.56) | 17.2(0.68) | 7.1(0.28) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) |
| 10 | 3/8 | -TMC-MT10-MN6 | 40.9(1.61) | 14.2(0.56) | 17.2(0.68) | 7.9(0.31) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) |
| 10 | 1/2 | -TMC-MT10-MN8 | 46.5(1.83) | 19.1(0.75) | 17.2(0.68) | 7.9(0.31) | 19.0(0.75) | 22.0(0.87 |
| 12 | 1/4 | -TMC-MT12-MN4 | 43.4(1.71) | 14.2(0.56) | 22.8(0.90) | 7.1(0.28) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87 |
| 12 | 3/8 | -TMC-MT12-MN6 | 43.4(1.71) | 14.2(0.56) | 22.8(0.90) | 9.5(0.37) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) |
| 12 | 1/2 | -TMC-MT12-MN8 | 49.0(1.93) | 19.1(0.75) | 22.8(0.90) | 9.5(0.37) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87 |
| 12 | 3/4 | -TMC-MT12-MN12 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 22.8(0.90) | 9.5(0.37 | 22.0(0.87) | 27.0(1.06 |
| 14 | 1/8 | -TMC-MT14-MN2 | 38.8(1.53) | 9.7(0.38) | 24.4(0.96) | 4.8(0.19) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
| 14 | 1/4 | -TMC-MT14-MN4 | 44.1(1.74) | 14.2(0.56) | 24.4(0.96) | 7.1(0.28) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
| 14 | 3/8 | -TMC-MT14-MN6 | 44.1(1.74 | 14.2(0.56) | 24.4(0.96) | 9.5(0.37) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
| 14 | 1/2 | -TMC-MT14-MN8 | 49.0(1.93) | 19.1(0.75) | 24.4(0.96) | 11.1(0.44) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
| 14 | 3/4 | -TMC-MT14-MN12 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 24.4(0.96) | 11.1(0.44) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06 |
| 15 | 1/2 | -TMC-MT15-MN8 | 49.0(1.93) | 19.1(0.75) | 24.4(0.96) | 11.9(0.47 | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
| 15 | 3/4 | -TMC-MT15-MN12 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 24.4(0.96) | 11.9(0.47) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06 |
| 16 | 1/4 | -TMC-MT16-MN4 | 44.1(1.74) | 14.2(0.56) | 24.4(0.96) | 7.1(0.28) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
| 16 | 3/8 | -TMC-MT16-MN6 | 44.1(1.74) | 14.2(0.56) | 24.4(0.96) | 9.5(0.37 | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
| 16 | 1/2 | -TMC-MT16-MN8 | 49.0(1.93) | 19.1(0.75) | 24.4(0.96) | 11.9(0.47) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
| 16 | 3/4 | -TMC-MT16-MN12 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 24.4(0.96) | 12.7(0.5) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06 |
| 18 | 3/8 | -TMC-MT18-MN6 | 45.6(1.80) | 14.2(0.56) | 24.4(0.96) | 9.5(0.37 | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) |
| 18 | 1/2 | -TMC-MT18-MN8 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 24.4(0.96) | 11.9(0.47 | 30.0(1.18) | 27.0(1.06 |
| 18 | 3/4 | -TMC-MT18-MN12 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 24.4(0.96) | 15.1(0.59) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06 |
| 20 | 1/2 | -TMC-MT20-MN8 | 52.3(2.06 | 19.1(0.75) | 26.0(1.02) | 11.9(0.47) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18 |
| 20 | 3/4 | -TMC-MT20-MN12 | 52.3(2.06 | 19.1(0.75) | 26.0(1.02) | 15.9(0.63) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) |
| 20 | 1 | -TMC-MT20-MN16 | 57.1(2.25) | 23.9(0.94) | 26.0(1.02) | 15.9(0.63) | 32.0(1.26) | 35.0(1.38) |
| 22 | 1/2 | -TMC-MT22-MN8 | 52.3(2.06 | 19.1(0.75) | 26.0(1.02) | 11.9(0.47) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) |
| 22 | 3/4 | -TMC-MT22-MN12 | 52.3(2.06) | 19.1(0.75) | 26.0(1.02) | 15.9(0.63) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) |
| 22 | 1 | -TMC-MT22-MN16 | 57.1(2.25) | 23.9(0.94) | 26.0(1.02) | 18.3(0.72) | 32.0(1.26) | 35.0(1.38) |
| 25 | 1/2 | -TMC-MT25-MN8 | 57.5(2.26 | 19.1(0.75) | 31.3(1.23) | 11.9(0.47 | 38.0(1.50) | 35.0(1.38) |
| 25 | 3/4 | -TMC-MT25-MN12 | 57.5(2.26 | 19.1(0.75) | 31.3(1.23) | 15.9(0.63) | 38.0(1.50) | 35.0(1.38) |
| 25 | 1 | -TMC-MT25-MN16 | 62.3(2.45) | 23.9(0.94) | 31.3(1.23) | 21.8(0.86) | 38.0(1.50) | 35.0(1.38) |
| 28 | 1 | -TMC-MT28-MN16 | 72.4(2.85) | 23.9(0.94) | 36.6(1.44) | 21.8(0.86) | 46.0(1.81) | 41.0(1.61) |
| 28 | 11/4 | -TMC-MT28-MN20 | 73.1(2.88) | 23.9(0.94) | 36.6(1.44) | 21.8(0.86 | 46.0(1.81) | 46.0(1.81) |
| 30 | 11/4 | -TMC-MT30-MN20 | 77.2(3.04) | 23.9(0.94) | 39.6(1.56) | 26.2(1.03) | 50.0(1.97 | 46.0(1.81) |
| 32 | 11/4 | -TMC-MT32-MN20 | 79.6(3.13) | 23.9(0.94) | 42.0(1.65) | 28.6(1.13) | 50.0(1.97) | 46.0(1.81) |
| 38 | 11/2 | -TMC-MT38-MN24 | 91.6(3.61) | 26.2(1.03) | 494(1.94) | 33.7(1.33) | 60.0(2.36) | 55.0(2.17) |
| 50 | 2 | -TMC-MT50-MN32 | 113.5(4.47) | 27.2(1.07) | 65.0(2.56) | 45.2(1.78) | 75.0(2.95) | 70.0(2.75) |
Tube Fittings
Male Connector
- Material: Stainless Steel 316/ 316L, Stainless Steel 304, Carbon Steel, Alloy C-276
- Size: OD2mm – OD50mm,1/16″-2″
- Type: Metric Tube, Fractional Tube
- Working Pressure:100-630 bar
Category: Tube Fittings
Tags: compression tube, OD to male thread, straight union, tube fittings
Description
Related products
-
Male Elbow
Tube Fittings -
Female Connector
Tube Fittings -
Union Tee
Tube Fittings -
Union Elbow
Tube Fittings













