| Fractional Tube | |||||||||
| T-Tube
0.D. (in.) |
Basic
Ordering Number |
Dimension, in(mm) | Panel Hole
Size in. (mm) |
Max.Panel
Thickness in. (mm) |
|||||
| L | C | E | D | F | G | ||||
| 1/16 | -TBU-FT1 | 1.24(31.5) | 0.34(8.6) | 0.05(1.3) | 0.31(7.9) | 0.31(7.9) | 0.31(7.9) | 0.20(5.2) | 0.12(3.0) |
| 1/8 | -TBU-FT2 | 2.02(51.3) | 0.50(12.7) | 0.09(2.3) | 0.44(11.1) | 0.50(12.7) | 0.50(12.7) | 0.33(8.3) | 0.50(12.7) |
| 3/16 | -TBU-FT3 | 2.11(53.6) | 0.54(13.7) | 0.12(3.0) | 0.50(12.7) | 0.56(14.3) | 0.56(14.3) | 0.39(9.9) | 0.50(12.7) |
| 1/4 | -TBU-FT4 | 2.27(57.7) | 0.60(15.2) | 0.19(4.8) | 0.56(14.3) | 0.63(15.9) | 0.63(15.9) | 0.45(11.5) | 0.40(10.2) |
| 5/16 | -TBU-FT5 | 2.39(60.7) | 0.64(16.3) | 0.25(6.4) | 0.63(15.9) | 0.69(17.5) | 0.69(17.5) | 0.52(13.1) | 0.44(11.2) |
| 3/8 | -TBU-FT6 | 2.45(62.2) | 0.66(16.8) | 0.28(7.1) | 0.69(17.5) | 0.75(19.1) | 0.75(19.1) | 0.58(14.7) | 0.44(11.2) |
| 1/2 | -TBU-FT8 | 2.80(71.1) | 0.90(22.9) | 0.41(10.4 | 0.87(22.2) | 0.94(23.8) | 0.94(23.8) | 0.76(19.4) | 0.50(12.7) |
| 5/8 | -TBU-FT10 | 2.86(72.6) | 0.96(24.4) | 0.50(12.7) | 1.00(25.4) | 1.06(27.0) | 1.06(27.0) | 0.89(22.6) | 0.50(12.7) |
| 3/4 | -TBU-FT12 | 3.11(79.0) | 0.96(24.4) | 0.62(15.7) | 1.13(28.6) | 1.19(30.2) | 1.19(30.2) | 1.02(25.8) | 0.66(16.8) |
| 7/8 | -TBU-FT14 | 3.33(84.6) | 1.02(25.9) | 0.72(18.3) | 1.25(31.8) | 1.31(33.3) | 1.37(34.9) | 1.14(29.0) | 0.75(19.1) |
| 1 | -TBU-FT16 | 3.77(95.8) | 1.23(31.2) | 0.88(22.4) | 1.50(38.1) | 1.63(41.3) | 1.63(41.3) | 1.33(33.7) | 0.75(19.1) |
| 11/4 | -TBU-FT20 | 4.85(123.2) | 1.62(41.1) | 1.09(27.8) | 1.87(47.6) | 1.87(47.6 | 1.87(47.6) | 1.64(41.7) | 0.75(19.1) |
| 11/2 | -TBU-FT24 | 5.48(139.2) | 1.97(50.0) | 1.34(34.0) | 2.25(57.2) | 2.25(57.2) | 2.25(57.2) | 1.95(49.6) | 0.75(19.1) |
| 2 | -TBU-FT32 | 7.10(180.3) | 2.66(67.6) | 1.81(46.0) | 3.00(76.2) | 3.00(76.2) | 3.00(76.2) | 2.28(57.9) | 0.75(19.1) |
| Metric Tube | |||||||||
| T-Tube
0.D. (mm) |
Basic
Ordering Number |
Dimension, mm(in) | Panel Hole
Size in. (mm) |
Max.Panel
Thickness in. (mm) |
|||||
| L | C | E | D | F | G | ||||
| 3 | -TBU-MT3 | 51.3(2.02) | 12.9(0.51) | 2.4(0.09) | 12.0(0.47) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 8.3(0.33) | 12.7(0.50) |
| 4 | -TBU-MT4 | 53.6(2.11) | 13.7(0.54) | 2.4(0.09) | 12.0(0.47) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 9.9(0.39) | 12.7(0.50) |
| 6 | -TBU-MT6 | 57.7(2.27) | 15.3(0.60) | 4.8(0.19) | 14.0(0.55) | 16.0(0.63) | 16.0(0.63) | 11.5(0.45) | 10.2(0.40) |
| 8 | -TBU-MT8 | 61.0(2.40) | 16.2(0.64) | 6.4(0.25) | 16.0(0.63) | 18.0(0.71) | 18.0(0.71) | 13.1(0.52) | 11.2(0.44) |
| 10 | -TBU-MT10 | 63.7(2.51) | 17.2(0.68) | 7.9(0.31) | 19.0(0.75) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 16.3(0.64) | 11.2(0.44) |
| 12 | -TBU-MT12 | 71.0(2.80) | 22.8(0.90) | 9.5(0.37) | 22.0(0.87) | 24.0(0.94) | 24.0(0.94) | 19.5(0.77) | 12.7(0.50) |
| 14 | -TBU-MT14 | 72.5(2.85) | 24.4(0.96) | 11.1(0.44) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) | 22.5(0.89) | 12.7(0.50) |
| 15 | -TBU-MT15 | 72.5(2.85) | 24.4(0.96) | 11.9(0.47) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) | 22.8(0.90) | 12.7(0.50) |
| 16 | -TBU-MT16 | 72.5(2.85) | 24.4(0.96) | 12.7(0.50) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) | 22.8(0.90) | 12.7(0.50) |
| 18 | -TBU-MT18 | 78.9(3.11) | 24.4(0.96) | 15.1(0.59) | 30.0(1.18) | 30.0(1.18) | 30.0(1.18) | 26.0(1.02) | 16.8(0.66) |
| 20 | -TBU-MT20 | 84.5(3.33) | 26.0(1.02) | 15.9(0.63) | 32.0(1.26) | 35.0(1.38) | 35.0(1.38) | 29.0(1.14) | 19.0(0.75) |
| 25 | -TBU-MT25 | 96.0(3.78) | 31.3(1.23) | 21.8(0.86 | 38.0(1.50) | 41.0(1.61) | 41.0(1.61) | 34.0(1.34) | 19.0(0.75) |
| 30 | -TBU-MT30 | 124.0(4.88) | 39.6(1.56) | 26.2(1.03) | 50.0(1.97) | 50.0(1.97) | 50.0(1.97) | 40.5(1.59) | 19.0(0.75) |
| 32 | -TBU-MT32 | 128.0(5.04) | 42.0(1.65) | 28.6(1.13) | 50.0(1.97) | 50.0(1.97) | 50.0(1.97) | 42.5(1.67) | 19.0(0.75) |
| 38 | -TBU-MT38 | 145.0(5.71) | 49.4(1.94) | 33.7(1.33) | 60.0(2.36) | 60.0(2.36) | 60.0(2.36) | 50.5(1.99) | 19.0(0.75) |
| 50 | -TBU-MT38 | 180.0(7.08) | 65.0(2.56) | 45.2(1.78) | 75.0(2.95) | 75.0(2.95) | 75.0(2.95) | 57.9(2.28) | 19.0(0.75) |








